Информация о доступной мощности
| Характеристика объектов МУП "Теплоэнергетик" МО Кущевский район на 2017г | ||||
|
|
|
|
|
|
| № п.п. | Наименование котельных | Установленная | Подключенная | Резерв |
|
|
мощность | нагрузка | мощности | |
|
|
Гкал/ч | Гкал/час | Гкал/час | |
|
|
В аренде |
|
||
| 1 | Ленина,4 | 4,98 | 3,38 | 1,60 |
| 2 | 38 квартал | 5,1 | 1,60 | 3,50 |
| 3 | 72 квартал | 5,1 | 1,97 | 3,13 |
| 4 | Дзерж. 10 | 0,27 | 0,19 | 0,08 |
| 5 | №1"Кущ.-2" | 3,44 | 2,95 | 0,49 |
| 6 | Российская,10 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | ЦРБ | 5,1 | 1,35 | 3,75 |
| 8 | Инфекц.отд.ц. | 0,17 | 0,10 | 0,07 |
| 9 | Медучилище | 0,24 | 0,21 | 0,03 |
| 10 | СШ №1 | 0,52 | 0,47 | 0,05 |
| 11 | СШ №4 | 0,92 | 0,65 | 0,27 |
| 12 | СШ №6 | 4,67 | 1,16 | 3,51 |
| 13 | СШ №16 | 0,5 | 0,38 | 0,12 |
| 14 | Д/С №4 | 1,9 | 0,69 | 1,21 |
| 15 | Торговый центр | 1,92 | 0,70 | 1,22 |
| 16 | ст.Шкуринская, ДК | 1,72 | 0,59 | 1,13 |
| 17 | ст.Шкуринская, КШИ | 1,04 | 0,82 | 0,22 |
| 18 | ст. Кисляковская | 2,58 | 1,10 | 1,48 |
| 19 | п. Комсомольский | 3,44 | 1,01 | 2,43 |
| 20 | п.Первомайский | 2,08 | 1,19 | 0,89 |
| 21 | с. Новомихайловское | 4,3 | 0,81 | 3,49 |
| ИТОГО | 50,29 | 21,45 | 28,84 | |
| Начальник ПТО Петросян Л.Г. | ||||
Версия для слабовидящих