19 апреля 2024 г. 23:40
Кущёвский район

Официальный сайт муниципального образования

График загруженности приема и выдачи документов

10.08.2015

с 03.08.15 по 08.08.15

Время Дни недели 8.00 - 9.00 9.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00
Понедельник 11 21 25 13 12 16 16 16 15 6 0 0
Вторник 9 21 22 22 18 30 19 15 15 17 3 0
Среда 16 31 19 18 16 11 21 14 8 18 0 0
Четверг 16 31 23 28 15 18 15 23 16 5 0 0
Пятница 7 23 21 19 15 8 19 15 13 1 0 0
Суббота 0 17 11 20 14 3 0 0 0 0 0 0






Условные обозначения


Благоприятное время для посещения 0-10 заявителей

Время средней загруженности 10-20 заявителей

Неблагоприятное время для посещения более 20 заявителей

Не рабочее время