Адрес, контакты и платежные реквизиты инспекции
Режим работы Межрайонной инспекции N° 2 по Краснодарскому краю
Реквизиты для перечисления налогов
Наименование банка получателя средств «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула»
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) «017003983»
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) «40102810445370000059»
Получатель «Казначейство России (ФНС России)»
Номер казначейского счета «03100643000000018500»
|
N° п/п |
Наименование Муниципального образования |
ОКАТО (до 31.12.2013г.) |
ОКТМО (с 01.01.2014г.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Кущевский район | 03228000000 | 03628000 |
| 2. |
Глебовское сельское поселение |
03228803000 | 03628403 |
| 3. | Ильинское сельское поселение | 03228804000 | 03628404 |
| 4. | Кисляковское сельское поселение | 03228807000 | 03628407 |
| 5. | Краснополянское сельское поселение | 03228802000 | 03628402 |
| 6. | Красносельское поселение | 03228810000 | 03628410 |
| 7. | Кущевское сельское поселение | 03228816000 | 03628416 |
| 8. | Новомихайловское сельское поселение | 03228820000 | 03628420 |
| 9. | Первомайское сельское поселение | 03228822000 | 03628422 |
| 10. | Полтавченское сельское поселение | 03228825000 | 03628425 |
| 11. | Раздольненское сельское поселение | 03228828000 | 03628428 |
| 12. | Среднечубуркское сельское поселение | 03228829000 | 3628429 |
| 13. | Шкуринское сельское поселение | 03228831000 | 03628431 |
Версия для слабовидящих